质量规格
| 检测项目 | 质量规格 | 方法 |
|---|---|---|
| 外观 | [Blue powder] | Visual |
| 鉴别 | [Conforms to molecular weight] | MS |
| 纯度 | [≥ XX%] | HPLC |
| 铜含量 | [X% – X%] | [Method] |
| 水分 | [≤ X%] | [Karl Fischer] |
| 储存条件 | [−20 °C, sealed, protected from light] | — |
文件
COA、HPLC 和 MS 报告可按需提供。
每个订单都会出具对应批次的文件,可按批号核验。
需要大宗采购这个产品?
告诉我们数量和收货国家,我们回复阶梯价格和当前批次的文件。

